
AV. ANGAMOS O AV. PRIMAVERA Cdra 12.00 Nro. 1245 / A 1/2 CDRA. DE LA AV. EL POLO
ID:5390
Tipo de soporte:
Vallas
Vallas

La posición es referencial; la ubicación en el mapa puede no ser exacta.
Especificaciones
Departamento | Provincia de Lima |
Distrito | Santiago de Surco |
Formato | VALLAS |
Nombre establecimiento | SANTIAGO DE SURCO |
Orientación | VISTA PARALELA A LA AV. ANGAMOS O AV. PRIMAVERA |
Dimensiones (total) | 4,25 x 2,15 m / 9,1375 m² |
Especificaciones del material | Lona / Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Resolución | 150 dpi, medidas a tamaño real |
Formato de envío | |
Fecha límite envío original | 10 días útiles previo a la fecha de inicio |