Av. El Derby s/n Surco. Lateral del Jockey Club
ID:9472
Tipo de soporte:
Pantallas Digitales
Pantallas Digitales

La posición es referencial; la ubicación en el mapa puede no ser exacta.
Especificaciones
Departamento | Provincia de Lima |
Distrito | Cercado de Lima |
Formato | Pantalla LED |
Iluminación | Sí |
Dimensiones (total) | 12,8 x 6,8 m / 87,04 m² |
Resolución | 1280 x 672 px |
Formato de envío | .MOV .MP4 |
Fecha límite envío original | 5 días hábiles previos a exhibición |
Información adicional
Desde by pass El Derby, hacia Manuel Olguin, Embajada USA y La Molina. Duración pasada 7 segundos