
AV. EL POLO Cdra 1.00 / CALLE CARTAVIO CDRA.1.00, AL FRENTE DE LOCAL ELECTROLUX
ID:5553
Tipo de soporte:
Vallas
Vallas

La posición es referencial; la ubicación en el mapa puede no ser exacta.
Especificaciones
Departamento | Provincia de Lima |
Distrito | Cercado de Lima |
Formato | VALLAS |
Nombre establecimiento | SANTIAGO DE SURCO |
Orientación | VISTA PARALELA A LA AV. EL POLO |
Dimensiones (total) | 4,25 x 2,15 m / 9,1375 m² |
Especificaciones del material | Lona / Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Resolución | 150 dpi, medidas a tamaño real |
Formato de envío | |
Fecha límite envío original | 10 días útiles previo a la fecha de inicio |