
AV. FAUCET / COLONIAL
ID:6797
Tipo de soporte:
Pantallas Digitales
Pantallas Digitales

La posición es referencial; la ubicación en el mapa puede no ser exacta.
Especificaciones
Departamento | Provincia Constitucional del Callao |
Distrito | Bellavista |
Formato | PANTALLA DIGITAL |
Dirección establecimiento | CALLAO |
Orientación | AEROPUERTO |
Iluminación | Sí |
Resolución | 800x384 px |
Formato de envío | PSD en capas con textos trazados |
Fecha límite envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Tráfico diario media mensual (personas) | 314.181 |
Información adicional
Tarifas validas para Q1 2019.