
AV. GOLF LOS INCAS Nro. 320 / CALLE ORION, CLUB PETROPERU A 02 CDRAS. DE LA U. DE LIMA Y OVALO MONITOR
ID:5484
Tipo de soporte:
Vallas
Vallas

La posición es referencial; la ubicación en el mapa puede no ser exacta.
Especificaciones
Departamento | Provincia de Lima |
Distrito | Santiago de Surco |
Formato | VALLAS |
Nombre establecimiento | SANTIAGO DE SURCO |
Orientación | VISTA PARALELA A LA AV. EL GOLF LOS INCAS |
Dimensiones (total) | 4,25 x 2,15 m / 9,1375 m² |
Especificaciones del material | Lona / Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Resolución | 150 dpi, medidas a tamaño real |
Formato de envío | |
Fecha límite envío original | 10 días útiles previo a la fecha de inicio |