
AV. PROLG. PASEO DE LA REPUBLICA Cdra 1.00 / AV. FERNANDO TERAN N° 990 /JR. EMILIO SANDOVAL CDRA. 05, CIRCULO MILITAR TECNICO
ID:4626
Tipo de soporte:
Vallas
Vallas

La posición es referencial; la ubicación en el mapa puede no ser exacta.
Especificaciones
Departamento | Provincia de Lima |
Distrito | Distrito de Chorrillos |
Formato | VALLAS |
Nombre establecimiento | CHORRILLOS |
Orientación | VISTA PARALELA A LA AV. PROLONG. P. DE LA REPUBLICA (CURVA) |
Dimensiones (total) | 4,25 x 2,15 m / 9,1375 m² |
Especificaciones del material | Lona / Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Resolución | 150 dpi, medidas a tamaño real |
Formato de envío | |
Fecha límite envío original | 10 días útiles previo a la fecha de inicio |