
AV. TOMAS MARSANO Cdra. 31.00Nro. 3115 / OVALO HIGUERETA
ID:3972
Tipo de soporte:
Panel Publicitario
Panel Publicitario

La posición es referencial; la ubicación en el mapa puede no ser exacta.
Especificaciones
Departamento | Provincia de Lima |
Distrito | Cercado de Lima |
Formato | PANEL |
Nombre establecimiento | SANTIAGO DE SURCO |
Orientación | HACIA SURCO |
Dimensiones (total) | 28 x 10 m / 280 m² |
Especificaciones del material | Lona/Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Formato de envío | |
Fecha límite envío original | 10 días útiles previo a la fecha de inicio |