
SUBIDA DE LA PLAYA HACIA AV. DEL EJERCITO / ACCESO DE LA COSTA VERDE HACIA LA AV. SUCRE
ID:4804
Tipo de soporte:
Vallas
Vallas

La posición es referencial; la ubicación en el mapa puede no ser exacta.
Especificaciones
Departamento | Provincia de Lima |
Distrito | Magdalena del Mar |
Formato | VALLAS |
Nombre establecimiento | MAGDALENA DEL MAR |
Orientación | VISTA PARALELA AL ACCESO A LA COSTA VERDE Y AV. SUCRE |
Dimensiones (total) | 4,25 x 2,15 m / 9,1375 m² |
Especificaciones del material | Lona / Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Resolución | 150 dpi, medidas a tamaño real |
Formato de envío | |
Fecha límite envío original | 10 días útiles previo a la fecha de inicio |